Kyrgyzstan trekking tours
Silk road tours in Kyrgyzstan and Uzbekistan
Jeep tours in Kyrgyzstan
Kyrgyzstan biking tours
Central Asia tours
Kirgizistan tours
+996 (312) 665644
+996 (550) 602090
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Minibus price for 2023



Прайс Лист на спринтеры на 2023год
| № | Type of transport |
Бус 17-18 местный (Время ожидание сверх договора -10 с/мин) |
| 1 | Супара | 6000 |
| 2 | Супара 2 | 8000 |
| 2 | Чункурчак | 8000 |
| 3 | Кара-Булак | 8000 |
| 4 | Жалал-Абад | 30000 |
| 5 | Ош | 32000 |
| 6 | Чолпон-Ата | 16000 |
| 7 | Каракол | 20000 |
| 8 | ИК-Боконбаева | 16000 |
| 9 | Ашуу,Чон-Кемин | 10000 |
| 10 | Кочкор | 12000 |
| 11 | Сон-Коль | 34000 |
| 12 | Бурана | 9000 |
| 13 | Нарын | 20000 |
| 14 | Ташрабат | 35000 |
| 15 | За 1 км ,сом- | 45 |
